2011年度JAPAN-CUP 男子の部 3rdステージ&年間総合 Pointsランキング表
総合 3rd チーム名  【A】 予選(勝P=3 P/負P=1)  【B】 決勝(勝P=3 P/負P=1) A】+ 【B 基本 ボーナス 3rd 2nd 1St 合計
順位 順位 勝数 負数 予選Points 勝数 負数 決勝Points Points Points Points Points Points Points Points
1位 1位 はずれもん 4 0 12 4 1 13 25 70 100 195 196 210 601
2位 3位 シャーマン 4 0 12 3 2 11 23 70 96 189 190 200 579
3位 2位 スナイパー 4 0 12 4 1 13 25 70 98 193 188 196 577
4位 4位 アローズ 3 1 10 2 3 9 19 70 94 183 184 202 569
5位 12位 アトミックス 3 1 10 1 4 7 17 60 77 154 194 190 538
6位 7位 まぐにちゅ〜ど 3 1 10 4 1 13 23 60 87 170 167 194 531
7位 5位 ダーク・ホース 3 1 10 1 4 7 17 70 92 179 161 179 519
8位 11位 無幻 2 2 8 2 3 9 17 60 79 156 182 180 518
9位 6位 秋桜 3 1 10 1 4 7 17 70 90 177 169 167 513
10位 8位 ギース 2 2 8 3 2 11 19 60 85 164 150 177 491
11位 10位 ピュア 2 2 8 2 3 9 17 60 81 158 169 145 472
12位 14位 秋桜新撰組 2 2 8 4 1 13 21 50 72 143 159 163 465
13位 9位 フリースタイル 2 2 8 3 2 11 19 60 83 162 144 145 451
14位 13位 大五郎 1 3 6 5 0 15 21 50 74 145 132 168 445
15位 17位 VOICE 0 4 4 2 3 9 13 50 66 129 153 139 421
16位 15位 BBN 1 3 6 4 1 13 19 50 70 139 138 141 418
17位 16位 ファイブフォックス 1 3 6 2 3 9 15 50 68 133 119 133 385
18位 18位 あまくさんず 0 4 4 2 3 9 13 50 64 127 132 118 377
19位 19位 ff 0 4 4 2 3 9 13 50 62 125 123 125 373
20位 20位 どんまい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 120 250
20位 20位 TEAMワンピー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 126 241
20位 20位 ENDLESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 106 217
20位 20位 ルーキーズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 158
20位 20位 ゴーストバスター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 105
※年間総合順位上位3位まで表彰します。
※本年度をもってジャパンカップを辞退されるチームは速やかにお申出下さい。
新規加入を予定されているチームの募集のためできれば平成24年1月10日迄にお申出下さい。