男子の部 決勝リーグ パートごと戦績表
(注)予選リーグ戦績表は、予選終了後、確認時間を設け問合せがなかったため割愛。
リーグ 該当リーグ内 チーム名 優先1 優先2 優先3 優先4 3rd 順位確定事由
順位 (勝数) (総得失点差) (総得点) (総失点) 順位
決勝Aリーグ 1位 はずれもん 4 22 80 58 1位  
2位 F-スタイル 2 4 75 71 2位 勝数2で3チーム同じ、総得失点差
3位 スナイパー 2 2 73 71 3位 により、F−スタイル、スナイパー、
4位 無幻 2 -5 68 73 4位 無幻の順で順位確定。
5位 BBN 0 -23 57 80 5位  
 
決勝Bリーグ 1位 まぐにちゅ〜ど 3 12 76 64 6位 勝数3で2チーム同じ、総得失点差
2位 アローズ 3 7 75 68 7位 により、まぐにちゅ〜ど、アローズの順
3位 ff 2 -1 67 68 8位 となります。ピュア、アトミックスも勝数
4位 ピュア 1 -8 67 75 9位 は同じですが、総得失点差で順位確定
5位 アトミックス 1 -10 68 78 10位  
 
決勝Cリーグ 1位 秋桜 4 17 80 63 11位  
2位 サンズクラブ 3 -2 73 75 12位  
3位 どんまい 1 1 72 71 13位 3〜5位は、勝数同じのため、総得失点差
4位 ダーク・ホーク 1 -4 74 78 14位 により順位確定。
5位 VOICE 1 -12 64 76 15位  
 
決勝Dリーグ 1位 Team Doragon 4 8 80 72 16位 勝数のみで順位確定
2位 秋桜新鮮組 3 10 79 69 17位
3位 ワンピース 2 3 75 72 18位
4位 ファイブフォックス 1 -7 68 75 19位
5位 アランシア 0 -14 66 80 20位
 
女子J-2の部 決勝リーグ パートごと戦績表
リーグ 該当リーグ内 チーム名 優先1 優先2 優先3 優先4 3rd 順位確定事由
順位 (勝数) (総得失点差) (総得点) (総失点) 順位
決勝Dリーグ 1位 ff 5 16 100 84 1位        
2位 MIZUNO.J 4 16 98 82 2位    
3位 なでしこ 3 2 93 91 3位    
4位 ロケッツ 1 -5 91 96 4位 4〜6位は、同勝数のため、総得失点差
5位 Team Doragon 1 -9 90 99 5位 により順位確定。
6位 城北 1 -20 77 97 6位