2009年度JAPAN-CUP女子J-1 3rdステージ 及び年間総合 Pointsランキング表
                               
3rd 総合Points チーム名  【A】 予選(勝P=3 P/負P=1)  【B】 決勝(勝P=3 P/負P=1) A】+ 【B 基本 ボーナス 3rd 1stPoints 2nd 総合
順位 順位 勝数 負数 予選P. 勝数 負数 決勝P. Points Points Points Points (審判P含) Points Points
1位 1位 PHOENIX 4 0 12 4 0 12 24 70 100 194 201 190 585
6位 2位 L.はずれもん 3 1 10 4 0 12 22 60 89 171 203 194 568
5位 3位 NOEL 4 0 12 1 3 6 18 70 92 180 197 182 559
3位 4位 アトミックス 4 0 12 2 2 8 20 70 96 186 184 186 556
2位 5位 アイリッシュ 4 0 12 2 2 8 20 70 98 188 189 169 546
10位 6位 秋桜 3 1 10 0 4 4 14 60 81 155 197 178 530
11位 7位 無幻女子 2 2 8 4 0 12 20 50 78 148 174 157 479
9位 8位 rise 3 1 10 1 3 6 16 60 83 159 178 140 477
8位 9位 ヴィリーブ 3 1 10 2 2 8 18 60 85 163 170 142 475
4位 10位 F-スタイル 4 0 12 1 3 6 18 70 94 182 132 148 462
15位 11位 サイエンス 2 2 8 1 3 6 14 50 70 134 151 159 444
7位 12位 ピュア 3 1 10 3 1 10 20 60 87 167 128 136 431
13位 13位 Cat's 2 2 8 1 3 6 14 50 74 138 145 123 406
12位 14位 まぐにちゅ〜ど 1 3 6 3 1 10 16 50 76 142 95 163 400
17位 15位 フェアリー 1 3 6 3 1 10 16 40 65 121 111 165 397
18位 16位 スペード 1 3 6 2 2 8 14 40 63 117 161 115 393
16位 17位 WINTIA 1 3 6 4 0 12 18 40 67 125 151 102 378
14位 18位 サタデーズ 2 2 8 1 3 6 14 50 72 136 120 121 377
22位 19位 セラビ 0 4 4 3 1 10 14 30 54 98 143 111 352
19位 20位 シークレット 1 3 6 1 3 6 12 40 61 113 130 94 337
21位 21位 CIMA 1 3 6 4 0 12 18 30 56 104 105 117 326
23位 22位 ウエイク 0 4 4 2 2 8 12 30 52 94 122 98 314
20位 23位 6☆FLOW.C2 1 3 6 0 4 4 10 40 59 109 103 86 298
25位 24位 カトレアY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 134 294
24位 25位 R.A. 0 4 4 0 4 4 8 30 50 88 93 90 271
※総合ポイントランキング上位6位までが2009年度表彰対象チームとなります。
※23位〜25位の3チームは2010年度J2降格チームとなります。
但し、J1残留チームから辞退チームが出た場合、降格対象チームの上位から順にJ1残留となります。
(毎年、3チーム程度辞退が出ます。)