‚Q‚O‚O‚W”N“xƒlƒ“ƒh ƒRƒXƒ‚VƒJƒbƒv2nd@ƒS[ƒ‹ƒh‚Ì•”ƒuƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO•\ƒqƒ‡ƒE
‚Q‚m‚„ ƒ`[ƒ€–¼ƒƒC ‚P‚r‚”ƒ|ƒCƒ“ƒg ŒˆƒPƒc@Ÿƒ}ƒTƒ‹@ƒŠ@[@ƒO ‚Q‚m‚„ƒXƒe[ƒW Total ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE
‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ŸƒJƒXƒE ƒ\ƒE“¾“_ƒgƒNƒeƒ“ ƒ\ƒEޏ“_ƒVƒbƒeƒ“ “¾Ž¸“_·ƒgƒNƒVƒbƒeƒ“ƒT Šî–{ƒLƒzƒ“Points ƒ{[ƒiƒXPoints ‘‡ƒ\ƒEƒSƒEPoints Points ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
‚PˆÊƒC ‚Í‚¸‚ê‚à‚ñ 200 4 97 85 12 100 100 200 400 ‚PˆÊƒC
‚QˆÊƒC ƒAƒgƒ~ƒbƒNƒX 196 3 95 88 7 100 98 198 394 ‚QˆÊƒC
‚SˆÊƒC ƒXƒpƒCƒ_[ 198 2 93 92 1 100 94 194 392 ‚RˆÊƒC
‚P‚QˆÊƒC ƒAƒ[ƒY 192 0 73 100 -27 90 77 167 359 ‚SˆÊƒC
‚VˆÊƒC –³Œ¶ƒ€ƒQƒ“ 175 4 99 87 12 90 87 177 352 ‚TˆÊƒC
‚WˆÊƒC ƒVƒƒ[ƒ}ƒ“‚y 177 3 94 84 10 90 85 175 352 ‚TˆÊƒC
‚P‚RˆÊƒC ƒsƒ…ƒA 194 4 99 87 12 80 74 154 348 ‚VˆÊƒC
‚TˆÊƒC ƒVƒƒ[ƒ}ƒ“ 154 2 82 94 -12 100 92 192 346 ‚WˆÊƒC
‚RˆÊƒC ƒƒbƒNƒIƒ“ 148 3 93 92 1 100 96 196 344 ‚XˆÊƒC
‚P‚OˆÊƒC ‚Ü‚®‚É‚¿‚ã`‚Ç 171 3 93 92 1 90 81 171 342 ‚P‚OˆÊƒC
‚P‚PˆÊƒC ƒAƒ[ƒYE‚«‚ã` 173 2 94 93 1 90 79 169 342 ‚P‚OˆÊƒC
‚P‚WˆÊƒC ‚e|ƒXƒ^ƒCƒ‹ 190 1 88 98 -10 80 64 144 334 ‚P‚QˆÊƒC
‚XˆÊƒC ƒAƒ“ƒ`‘àƒ^ƒC 150 3 94 91 3 90 83 173 323 ‚P‚RˆÊƒC
‚UˆÊƒC ‚Ü‚®‚É‚¿‚ã`‚Ç‚` 125 1 88 97 -9 100 90 190 315 ‚P‚SˆÊƒC
‚P‚VˆÊƒC ƒAƒgƒ~ƒbƒNƒX‚y 152 2 76 96 -20 80 66 146 298 ‚P‚TˆÊƒC
‚P‚TˆÊƒC ƒTƒ“ƒYƒNƒ‰ƒu 146 3 97 89 8 80 70 150 296 ‚P‚UˆÊƒC
‚Q‚PˆÊƒC ‚u‚n‚h‚b‚d 169 3 95 93 2 70 57 127 296 ‚P‚UˆÊƒC
‚P‚SˆÊƒC HƒAƒL÷ƒUƒNƒ‰ 127 3 95 85 10 80 72 152 279 ‚P‚WˆÊƒC
‚Q‚XˆÊƒC ƒeƒfƒB[ƒxƒA 167 2 91 78 13 60 40 100 267 ‚P‚XˆÊƒC
‚P‚XˆÊƒC ƒfƒrƒ‹ƒY 131 5 100 77 23 70 61 131 262 ‚Q‚OˆÊƒC
‚Q‚OˆÊƒC ffiƒtƒHƒ‹ƒeƒVƒ‚j 123 3 97 86 11 70 59 129 252 ‚Q‚PˆÊƒC
‚P‚UˆÊƒC ƒ`ƒFƒ‹ƒV[ 100 2 87 87 0 80 68 148 248 ‚Q‚QˆÊƒC
‚Q‚QˆÊƒC ƒOƒ‰ƒ“ƒc 108 2 83 87 -4 70 55 125 233 ‚Q‚RˆÊƒC
‚Q‚WˆÊƒC ‚a‚a‚m 129 2 93 74 19 60 42 102 231 ‚Q‚SˆÊƒC
‚Q‚RˆÊƒC ƒtƒHƒ‹ƒX 106 1 82 94 -12 70 53 123 229 ‚Q‚TˆÊƒC
‚Q‚VˆÊƒC ƒAƒ‰ƒ“ƒVƒA 121 3 83 71 12 60 44 104 225 ‚Q‚UˆÊƒC
‚Q‚SˆÊƒC ƒNƒ‰ƒbƒ`ƒF 100 1 77 97 -20 70 51 121 221 ‚Q‚VˆÊƒC
‚Q‚TˆÊƒC HƒAƒL÷ƒUƒNƒ‰V‘NƒVƒ“ƒZƒ“‘gƒNƒ~ 104 5 100 62 38 60 48 108 212 ‚Q‚WˆÊƒC
‚Q‚UˆÊƒC ‚eD‚aD‚h 100 3 93 75 18 60 46 106 206 ‚Q‚XˆÊƒC
‚R‚OˆÊƒC ‚i‚i 144 0 0 100 -100 0 0 0 144 ‚R‚OˆÊƒC
‚Q‚O‚O‚W”N“xƒlƒ“ƒhƒRƒXƒ‚VƒJƒbƒv@ƒvƒ‰ƒ`ƒi‚Ì•”ƒuƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO•\ƒqƒ‡ƒE
2Nd ƒ`[ƒ€–¼ƒƒC ‚P‚r‚”ƒ|ƒCƒ“ƒg ŒˆŸƒPƒbƒVƒ‡ƒEƒŠ[ƒO ‚P‚r‚”ƒXƒe[ƒW Total ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE
‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ŸƒJƒXƒE ‘“¾“_ƒ\ƒEƒgƒNƒeƒ“ ƒ\ƒEޏ“_ƒVƒbƒeƒ“ “¾Ž¸“_·ƒgƒNƒVƒbƒeƒ“ƒT Šî–{ƒLƒzƒ“Points ƒ{[ƒiƒXPoints ‘‡ƒ\ƒEƒSƒEPoints Points ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
‚QˆÊƒC ƒOƒƒbƒg 180 2 71 65 6 100 95 195 375 ‚PˆÊƒC
‚SˆÊƒC ƒXƒƒ“ 190 1 70 74 -4 100 85 185 375 ‚PˆÊƒC
‚RˆÊƒC Šyƒ‰ƒN‚Á‚«‚¢I 160 2 67 75 -8 100 90 190 350 ‚RˆÊƒC
‚TˆÊƒC ‚xD‚xD‚sD‚e 150 1 63 77 -14 100 80 180 330 ‚SˆÊƒC
‚WˆÊƒC ƒŠƒtƒ@ƒCƒ“ 175 2 68 75 -7 90 65 155 330 ‚SˆÊƒC
‚UˆÊƒC ‚«‚ç‚ç 140 3 77 54 23 100 75 175 315 ‚UˆÊƒC
‚VˆÊƒC ƒ‰ƒ“ƒ_ƒ€ 145 3 74 70 4 90 70 160 305 ‚VˆÊƒC
‚XˆÊƒC ‚«‚ç‚è 155 1 66 74 -8 90 60 150 305 ‚VˆÊƒC
‚P‚OˆÊƒC ƒAƒ‰ƒ“ƒVƒA 135 1 66 78 -12 90 55 145 280 ‚XˆÊƒC
‚PˆÊƒC ‚f‚…‚”II 0 4 80 60 20 100 100 200 200 ‚P‚OˆÊƒC
𠂍‚ê‚ñ‚¶‚Ø‚± 200 š š š š 0 0 0 200 ‚P‚PˆÊƒC
š ƒTƒCƒGƒ“ƒX 195 š š š š 0 0 0 195 ‚P‚QˆÊƒC
š ‚qD‚lD‚jD‚x 185 š š š š 0 0 0 185 ‚P‚RˆÊƒC